| | | GRUPO A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AN | CA | JM | JG | AR | L | H | PS | Q | RS | AC | D | JC | SC | V | CE | PN | M | PM | PC | RV |
| Ángel R | | | | | | | | 2-3 | 3-6 | 4-4 | | 5-1 | 2-4 | 3-9 | 2-1 | | | | | | |
| Carlos R | | | | | | | 3-3 | | | 3-5 | | | 2-0 | | | | | | | 1-2 | |
| Joa M Jr | | | | | | | | | | | | | | | 1-3 | | | | | | |
| Jorge G | | | | | | 2-1 | 3-0 | | 5-3 | | | | 3-5 | | | | | | 6-1 | 2-2 | |
| J Armario | | | | | | | | | | 3-3 | | | | | 3-4 | | | | | | |
| Luisja | | | | 1-2 | | | | | | | | | 2-2 | 5-2 | 3-1 | | | | 1-1 | | |
| P Hidalgo | | 3-3 | | 0-3 | | | | | | 3-5 | 1-4 | | 1-2 | | 2-1 | | | | | | 2-3 |
| P Sánche | 3-2 | | | | | | | | 2-1 | 5-2 | | 2-2 | | | | | | | | | |
| Quini | 6-3 | | | 3-5 | | | | 1-2 | | | | 4-3 | 7-4 | | 2-1 | | | | | | 2-1 |
| R Sanche | 4-4 | 5-3 | | | 3-3 | | 5-3 | 2-5 | | | | 1-3 | | | 4-1 | | | | | | |
| A Calvo | | | | | | | 4-1 | | | | | | 3-3 | 3-5 | | | | 1-6 | 2-6 | 1-0 | |
| Dani | 1-5 | | | | | | | 2-2 | 3-4 | 3-1 | | | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | | 2-1 | | |
| J Casado | 4-2 | 0-2 | | 5-3 | | 2-2 | 2-1 | | 4-7 | | 3-3 | 3-2 | | 4-3 | 6-4 | 6-7 | 2-0 | | 2-3 | 2-2 | 1-1 |
| S Casado | 9-3 | | | | | 2-5 | | | | | 5-3 | 0-2 | 3-4 | | 3-3 | 2-8 | 5-1 | 4-4 | 1-1 | 2-5 | 3-2 |
| Vidania | 1-2 | | 3-1 | | 4-3 | 1-3 | 1-2 | | 1-2 | 1-4 | | 0-1 | 4-6 | 3-3 | | 0-1 | 2-4 | | 0-1 | | |
| Cebrián | | | | | | | | | | | | 2-1 | 7-6 | 8-2 | 1-0 | | 1-0 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 1-1 |
| Pendo | | | | | | | | | | | | 0-3 | 0-2 | 1-5 | 4-2 | 0-1 | | 1-1 | | 1-2 | 1-2 |
| Migue | | | | | | | | | | | 6-1 | | | 4-4 | | 4-0 | 1-1 | | | | 3-2 |
| Pablo M | | | | 1-6 | | 1-1 | | | | | 6-2 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | | | | | 2-1 |
| Pedro C | | 2-1 | | 2-2 | | | | | | | 0-1 | | 2-2 | 5-2 | | 2-2 | 2-1 | | | | |
| R Vega | | | | | | | | | 1-2 | | | | 1-1 | 2-3 | | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPO B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CE | GL | E | JC | K | Q | RA | S | PL | JU | A | CH | DI | DO | GP | PU | I | JM | JC | MA | RM |
| César M | | 2-3 | | | 3-2 | 3-2 | | 1-0 | 2-5 | 4-1 | | | 3-3 | 3-1 | | 1-1 | | 0-1 | | 4-2 | |
| Galbarro | 3-2 | | | | 4-2 | | 2-5 | 2-2 | | 3-2 | 3-1 | | | 0-1 | | 5-1 | 0-3 | 2-0 | 4-5 | | 3-2 |
| Enrike | | | | | | 7-4 | 4-2 | | 5-3 | 4-4 | | | | | 3-2 | | | | | | 4-3 |
| JC Ruiz | | | | | 3-7 | | 3-1 | 2-1 | | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | | 0-3 | | | | 2-4 | |
| Kaky | 2-3 | 2-4 | | 7-3 | | | 4-3 | 1-5 | | | | | | | | 5-4 | | | | | |
| Quino | 2-3 | | 4-7 | | | | | 3-3 | | 1-2 | | 2-2 | | 1-4 | | 1-1 | 3-4 | 0-1 | 0-3 | | |
| Raquel | | 5-2 | 2-4 | 1-3 | 3-4 | | | | | 4-3 | | | | 2-3 | | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 6-5 | | |
| S Lara | 0-1 | 2-2 | | 1-2 | 5-1 | 3-3 | | | | | 3-2 | | | | | | | | | | |
| R Plaza | 5-2 | | 3-5 | | | | | | | 2-0 | | | | | | | 1-2 | 3-1 | 2-3 | | |
| Juancar | 1-4 | 2-3 | 4-4 | 3-0 | | 2-1 | 3-4 | | 0-2 | | 4-0 | 6-2 | 3-2 | 4-3 | | 4-2 | 3-3 | 4-3 | 6-2 | | 2-4 |
| Álvaro C | | 1-3 | | 2-0 | | | | 2-3 | | 0-4 | | 2-2 | 1-4 | | | 1-2 | | | | | |
| Christian | | | | 3-0 | | 2-2 | | | | 2-6 | 2-2 | | | 3-2 | | 3-4 | | | 4-14 | | 3-6 |
| Diana | 3-3 | | | 2-2 | | | | | | 2-3 | 4-1 | | | 1-2 | | 4-2 | | 2-5 | 3-4 | 2-3 | 5-5 |
| Domingo | 1-3 | 1-0 | | 1-1 | | 4-1 | 3-2 | | | 3-4 | | 2-3 | 2-1 | | | 2-1 | | | 3-1 | 3-5 | |
| F Gaspar | | | 2-3 | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 2-1 | | | 3-3 |
| F Puebla | 1-1 | 1-5 | | 3-0 | 4-5 | 1-1 | 4-1 | | | 2-4 | 2-1 | 4-3 | 2-4 | 1-2 | | | 4-2 | | 2-2 | | 2-5 |
| I Pérez | | 3-0 | | | | 4-3 | 3-0 | | 2-1 | 3-3 | | | | | 0-3 | 2-4 | | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 4-4 |
| JM Pérez | 1-0 | 0-2 | | | | 1-0 | 2-1 | | 1-3 | 3-4 | | | 5-2 | | 1-2 | | 0-1 | | 2-4 | 5-2 | 2-1 |
| Jorge C | | 5-4 | | | | 3-0 | 5-6 | | 3-2 | 2-6 | | 14-4 | 4-3 | 1-3 | | 2-2 | 2-1 | 4-2 | | | |
| MA Gonz | 2-4 | | | 4-2 | | | | | | | | | 3-2 | 5-3 | | | 0-2 | 2-5 | | | 1-3 |
| R Monse | | 2-3 | 3-4 | | | | | | | 4-2 | | 6-3 | 5-5 | | 3-3 | 5-2 | 4-4 | 1-2 | | 3-1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario