Grupo A:
Ángel Ruiz 5-1 Dani Hurtado
Dani Hurtado 3-1 Roberto Sánchez
Quini Romero 4-3 Dani Hurtado
Quini Romero 6-3 Ángel Ruiz
Paco Sánchez 2-1 Quini Romero
Paco Sánchez 3-3 Dani Hurtado
Paco Sánchez 3-2 Ángel Ruiz
Paco Sánchez 5-2 Roberto Sánchez
Javi Casado 4-3 Sergio Casado (jugado en Madrid)
Grupo B:
Juan Carlos Ruiz 3-1 Raquel García
Juan Carlos Ruiz 2-1 Sergio Lara
Christian Matías 3-0 Juan Carlos Ruiz
Quino Macedo 3-3 Sergio Lara
Raquel García 5-2 Ant. J. Galbarro
GRUPO A | ||||||||||
Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |||
1 | Paco Sánchez | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
2 | Roberto Sánchez | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | |
3 | Jorge Gª de Gea | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
4 | Dani Hurtado | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
5 | Alfredo Calvo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
6 | Javier Casado | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
7 | Quini Romero | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
8 | José Á. Vidania | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
9 | Pedro Callado | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
10 | Ángel Ruiz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
11 | Pablo Martínez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | José Luis Cebrián | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Paco Hidalgo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
14 | José Armario | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
15 | Joaq. Macedo Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
16 | Carlos Ruiz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
17 | Sergio Casado | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
GRUPO B | ||||||||||
Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |||
1 | Iván Pérez | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
2 | Juancar Ruiz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
3 | Ant. J. Galbarro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
4 | Juan Carlos Ruiz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
5 | Christian Matías | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
6 | Jorge Callado | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
7 | Raquel García | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
8 | Roberto Plaza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
9 | Fran Puebla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
10 | Juanma Pérez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
11 | Álvaro Callado | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
12 | Roberto Monseco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
13 | Domingo Vallejo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
14 | Sergio Lara | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
15 | Quino Macedo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 |
Roberto falta ANGEL RUIZ 1 - 2 PACO SANCHEZ
ResponderEliminarsaludos